Imininingwane Yomkhiqizo
Ukucacisa
Okwengezayo
Amathegi Omkhiqizo
Bonisa |
Ubungako | 28 " |
Isixazululo | 3840 × 2160 |
Ukugqama | I-300CD / m² |
Isilinganiso Sokulinganisa | 16: 9 |
Ukuqhathanisa | 1000: 1 |
Ukubuka i-angle | I-170 ° / 160 ° (h / v) |
Hdra | I-HDR 10 (ngaphansi kwemodeli ye-HDMI) |
Amafomethi we-Log asekelwayo | Sony slog / slog2 / slog3 ... |
Bheka itafula (let) ukwesekwa | I-3D lut (.Cube ifomethi) |
Ubuchwepheshe | Ukulinganisa ku-Rec.709 ngeyunithi yokulinganisa ongakukhetha |
Ukufakwa kwevidiyo |
I-SDI | 1 × 3G |
HDMI | 1 × HDMI 2.0, 3XHDMI 1.4 |
Uhlobo lweshevi | 1 |
Vga | 1 |
Ukukhishwa kwevidiyo yevidiyo |
I-SDI | 1 × 3G |
Kusekelwa amafomethi / Out Out |
I-SDI | I-720P 50/60, 1080i 50/60, 1080PSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/60 |
HDMI | I-720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/60 |
Umsindo ku / Out (48Khz PCM Audio) |
I-SDI | I-12CH 48KHZ 24-bit |
HDMI | 2ch 24-bit |
Indlebe jack | I-3.5mm |
Izikhulumi ezakhelwe ngaphakathi | 2 |
Ubuqhwaga |
Amandla okusebenza | ≤51w |
DC in | Dc 12-24V |
Amabhethri ahambisanayo | I-V-Lock noma i-Anton Bauer Mount |
I-VOLTAGE YOKUQALA (Ibhethri) | 14.4v |
Indawo ezungezile |
Ukushisa okusebenzayo | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
Ukushisa okushisa | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
-Nye nje |
Ubukhulu (lwd) | I-670 × 425 × 45mm / 761 × 474 × 173mm (ngecala) |
Isisindo | 9.4kg / 21kg (ngecala) |