展示 |
尺寸 | 28” |
解决 | 3840×2160 |
亮度 | 300cd/平方米 |
纵横比 | 16:9 |
对比 | 1000:1 |
可视角度 | 178°/178°(水平/垂直) |
高动态范围 | HDR 10(HDMI型号下) |
支持的日志格式 | 索尼 SLog / SLog2 / SLog3… |
查找表 (LUT) 支持 | 3D LUT(.cube 格式) |
技术 | 使用可选校准单元校准至 Rec.709 |
视频输入 |
SDI | 1×3G |
HDMI | 1×HDMI 2.0、3×HDMI 1.4 |
DVI接口 | 1 |
VGA | 1 |
视频循环输出 |
SDI | 1×3G |
支持的输入/输出格式 |
SDI | 720p 50/60、1080i 50/60、1080pSF 24/25/30、1080p 24/25/30/50/60 |
HDMI | 720p 50/60、1080i 50/60、1080p 24/25/30/50/60、2160p 24/25/30/50/60 |
音频输入/输出(48kHz PCM 音频) |
SDI | 12 通道 48kHz 24 位 |
HDMI | 2通道24位 |
耳机插孔 | 3.5毫米 |
内置扬声器 | 2 |
力量 |
运行功率 | ≤51W |
直流输入 | 直流12-24V |
兼容电池 | V 型锁或 Anton Bauer 安装座 |
输入电压(电池) | 标称电压 14.4V |
环境 |
工作温度 | 0℃~60℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
其他设备 |
尺寸(LWD) | 663×425×43.8mm / 761×474×173mm(带外壳) |
重量 | 9公斤/21公斤(带箱) |