Деталі продукту
Технічні характеристики
Аксесуари
Теги товарів
Дисплей |
Розмір | 28" |
резолюція | 3840×2160 |
Яскравість | 300 кд/м² |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Контраст | 1000:1 |
Кут огляду | 170°/160°(Г/В) |
HDR | HDR 10 (під моделлю HDMI) |
Підтримувані формати журналів | Sony SLog / SLog2 / SLog3… |
Підтримка таблиці пошуку (LUT). | 3D LUT (формат .cube) |
технології | Калібрування відповідно до Rec.709 з додатковим блоком калібрування |
Відео вхід |
SDI | 1×3G |
HDMI | 1×HDMI 2.0, 3xHDMI 1.4 |
DVI | 1 |
VGA | 1 |
Вихід циклічного відео |
SDI | 1×3G |
Підтримувані формати входу/виходу |
SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 |
HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 |
Аудіо вхід/вихід (48 кГц PCM Audio) |
SDI | 12 каналів 48 кГц 24 біт |
HDMI | 2 канали 24 біт |
Вуха Джек | 3,5 мм |
Вбудовані динаміки | 2 |
потужність |
Робоча потужність | ≤51 Вт |
DC In | Постійний струм 12-24 В |
Сумісні батареї | V-Lock або кріплення Anton Bauer |
Вхідна напруга (акумулятор) | 14,4 В номінальна |
Навколишнє середовище |
Робоча температура | 0℃~60℃ |
Температура зберігання | -20℃~60℃ |
інше |
Розмір (LWD) | 670×425×45 мм / 761×474×173 мм (з корпусом) |
вага | 9,4 кг / 21 кг (з футляром) |