Detalye ng Produkto
Mga pagtutukoy
Mga accessories
Mga Tag ng Produkto
Display |
Sukat | 28” |
Resolusyon | 3840×2160 |
Liwanag | 300cd/m² |
Aspect ratio | 16:9 |
Contrast | 1000:1 |
Viewing Angle | 170°/160°(H/V) |
HDR | HDR 10 (sa ilalim ng modelong HDMI) |
Mga sinusuportahang format ng Log | Sony SLog / SLog2 / SLog3… |
Maghanap ng suporta sa talahanayan (LUT). | 3D LUT (.cube format) |
Teknolohiya | Pag-calibrate sa Rec.709 na may opsyonal na unit ng pagkakalibrate |
Input ng Video |
SDI | 1×3G |
HDMI | 1×HDMI 2.0, 3xHDMI 1.4 |
DVI | 1 |
VGA | 1 |
Output ng Video Loop |
SDI | 1×3G |
Mga Sinusuportahang In / Out na Format |
SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 |
HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 |
Audio In/Out (48kHz PCM Audio) |
SDI | 12ch 48kHz 24-bit |
HDMI | 2ch 24-bit |
Tenga Jack | 3.5mm |
Mga Built-in na Speaker | 2 |
kapangyarihan |
Kapangyarihan ng pagpapatakbo | ≤51W |
DC Sa | DC 12-24V |
Mga katugmang baterya | V-Lock o Anton Bauer Mount |
Input na boltahe (baterya) | 14.4V nominal |
Kapaligiran |
Operating Temperatura | 0℃~60℃ |
Temperatura ng Imbakan | -20℃~60℃ |
Iba pa |
Dimensyon(LWD) | 670×425×45mm / 761×474×173mm (may case) |
Timbang | 9.4kg / 21kg (may case) |