Detalye ng produkto
Mga pagtutukoy
Mga Kagamitan
Mga tag ng produkto
Ipakita | Panel | 10.1 ” |
Pisikal na resolusyon | 1920 × 1200 |
Ratio ng aspeto | 16:10 |
Ningning | 1500 nit |
Kaibahan | 1000: 1 |
Pagtingin sa anggulo | 170 °/ 170 ° (H/ V) |
HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
Suportadong mga format ng log | Slog2 / slog3 / clog / nlog / arrilog / jlog o gumagamit ... |
Maghanap ng suporta sa Table (LUT) | 3d lut (.cube format) |
Signal input | SDI | 2 × 12G-SDI |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
Tally | 1 |
Signal loop output | SDI | 2 × 12G-SDI |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
Suporta sa mga format | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080psf 30/25/24, |
1080i 60/50, 720p 60/10… |
HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, |
720p 60/50… |
Audio in/out | SDI | 16ch 48kHz 24-bit |
HDMI | 8ch 24-bit |
Tainga jack | 3.5mm |
Built-in speaker | 1 |
Kapangyarihan | Boltahe ng input | DC 7-24V |
Pagkonsumo ng kuryente | ≤37W (12V) |
Kapaligiran | Temperatura ng pagpapatakbo | 0 ° C ~ 50 ° C. |
Temperatura ng imbakan | -20 ° C ~ 60 ° C. |
Iba pa | Dimensyon (LWD) | 251mm × 170mm × 30.5mm |
Timbang | 1.1kg |