Detalye ng Produkto
Mga pagtutukoy
Mga accessories
Mga Tag ng Produkto
| DISPLAY | Panel | 10.1” |
| Pisikal na Resolusyon | 1920×1200 |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Liwanag | 1500 nit |
| Contrast | 1000:1 |
| Viewing Angle | 170°/ 170°(H/V) |
| HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
| Mga sinusuportahang format ng Log | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog o User… |
| Maghanap ng suporta sa talahanayan (LUT). | 3D LUT (.cube format) |
| SIGNAL INPUT | SDI | 2×12G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| Tally | 1 |
| SIGNAL LOOP OUTPUT | SDI | 2×12G-SDI |
| HDMI | 1×HDMI 2.0 |
| SUPPORT FORMATS | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, |
| 1080i 60/50, 720p 60/50… |
| HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, |
| 720p 60/50… |
| AUDIO IN/OUT | SDI | 16ch 48kHz 24-bit |
| HDMI | 8ch 24-bit |
| Tenga Jack | 3.5mm |
| Mga Built-in na Speaker | 1 |
| KAPANGYARIHAN | Boltahe ng Input | DC 7-24V |
| Pagkonsumo ng kuryente | ≤37W (12V) |
| KAPALIGIRAN | Operating Temperatura | 0°C~50°C |
| Temperatura ng Imbakan | -20°C~60°C |
| IBA | Dimensyon(LWD) | 251mm × 170mm × 30.5mm |
| Timbang | 1.1kg |