Suples solusi tampilan LCD terperan LCD, anu bakal nyandak prosés pangwangunan anjeun. Modul segel LCD, layar Toel, Perangkat lunak atanapi software (supir), sareng sambunganisiskeun, USB atanapi sistem sareng sistem sareng sistem anu dipasang.
Urang pokus di modul tampilan LCD integeg Integial Otomatis dina Ukuran Medium sareng ageung ageung kirang ti 31 inci. Téknologi layar Puranén mangrupikeun bentuk anu paling populér dina aplikasi mimitian industri ka. Éta langkung fungsikalkeun kana téknologi kontrol konci tombol konci. Palikel aktip kalebet jinis c, serat, dp, HDE CHAR, SII, YPBP, HGA, I-AC, AF, AF, sareng JVI, AF, AF, AF. AF, ASIA, ACR, AF. AV, AV, I-AC, AV, I-AC, AF, AF. AV, AV, AP. AV, AV, I-AC, AF, AF. AV, AV, AV, AV. AV, AV, AVIG, Afr. AV, AV, AV, AVIG, Afr.
Modél SKD diproduksi sareng prestasi anu stabil sareng konsumsi kakuatan rendah. Éta umumna dilarapkeun kana sababaraha fasilitas, sapertos sistem kenal mobil, HTPC, PC Perpawa, panel kontrol industri jsb. Industri sacara industri
Ukuran | Rasio Aspék | Resolusi | Caang | Kontras | Panel toél | Asupan | ||||||
Hdmi | AV | VGA | DVi | SDI | Ngetik c | Anu sanés | ||||||
1.5-4.3 " | 16: 9 | 480 × 272 | 500 | 500: 1 | 5 kawat tahan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
5 " | 16: 9 | 800 × 480 | Sudut 400 | 600: 1 | 5 kawat tahan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
5 " | 16: 9 | 1920 × 1080 | Sudut 400 | 800: 1 | | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500: 1 | 5 kawat tahan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500: 1 | Multi-titik kamampuan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
7 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 800: 1 | | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
7 "IPS | 16:10 | 1280 × 800 | Sudut 400 | 800: 1 | | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
7 "IPS | 16:10 | 1920 × 1200 | Sudut 400 | 800: 1 | | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
8 " | 16: 9 | 800 × 480 | 500 | 500: 1 | 5 kawat tahan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
8 " | 4: 3 | 800 × 600 | 350 | 500: 1 | 5 kawat tahan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
9.7 " IPP | 4: 3 | 1024 × 768 | 420 | 900: 1 | 5 kawat tahan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | 5 kawat tahan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | Multi-titik kamampuan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
10.1 " IPP | 16:10 | 1280 × 800 | 350 | 800: 1 | Multi-titik kamampuan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
10.1 " IPP | 16:10 | 1920 × 1200 | 300 | 1000: 1 | Multi-titik kamampuan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
10.4 " | 4: 3 | 800 × 600 | 250 | 400: 1 | 5 kawat tahan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
12,5 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | Sudut 400 | 1500: 1 | | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
15,6 " | 16: 9 | 1366 × 768 | Mimiti 200 | 500: 1 | 5 kawat tahan | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
15,6 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 330 | 1000: 1 | | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
23,8 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000: 1 | | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
28-31 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000: 1 | | { | { | Omong | Omong | Omong | Omong | Omong |
Tip: "●" hartosna antarmuka standar;