Detail produktu
Špecifikácie
Príslušenstvo
Štítky produktu
ZOBRAZIŤ | Panel | 10,1" |
Fyzické rozlíšenie | 1920 × 1200 |
Pomer strán | 16:10 |
Jas | 1500 nitov |
Kontrast | 1000:1 |
Pozorovací uhol | 170°/ 170° (H/V) |
HDR | ST2084 300/1000/10000/HLG |
Podporované formáty denníkov | SLog2 / SLog3 / CLog / NLog / ArriLog / JLog alebo User… |
Vyhľadajte podporu tabuľky (LUT). | 3D LUT (formát .cube) |
VSTUP SIGNÁLU | SDI | 2×12G-SDI |
HDMI | 1× HDMI 2.0 |
Tally | 1 |
VÝSTUP SIGNÁLNEJ SLUČKY | SDI | 2×12G-SDI |
HDMI | 1× HDMI 2.0 |
PODPORNÉ FORMÁTY | SDI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080pSF 30/25/24, |
1080i 60/50, 720p 60/50… |
HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/30/25/24, 1080i 60/50, |
720p 60/50… |
AUDIO IN/OUT | SDI | 16 kanálov 48 kHz 24-bit |
HDMI | 8ch 24-bit |
Ear Jack | 3,5 mm |
Vstavané reproduktory | 1 |
POWER | Vstupné napätie | DC 7-24V |
Spotreba energie | ≤37W (12V) |
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | Prevádzková teplota | 0 °C až 50 °C |
Skladovacia teplota | -20 °C až 60 °C |
INÉ | Rozmer (LWD) | 251 mm × 170 mm × 30,5 mm |
Hmotnosť | 1,1 kg |