නිෂ්පාදන විස්තර
පිරිවිතර
උපාංග
නිෂ්පාදන ටැග්
දර්ශනය | පැනලය | 10.1 " |
භෞතික විභේදනය | 1920 × 1200 |
දර්ශන අනුපාතය | 16:10 |
දීප්තිය | 1500 NIT |
වෙනස | 1000: 1 |
කෝණය බැලීම | 170 ° / 170 ° (H / V) |
HDR | St2084 300/1000/10000 / hlg |
සහාය දක්වන ලොග් ආකෘති | SLog2 / Solog3 / clog / nglog / strog / Jlog හෝ පරිශීලක ... |
මේසය (ලූට්) සහාය බලන්න | 3D ලූට් (.කූල් ආකෘතිය) |
සං signal ා ආදානය | Sdi | 2 × 12g-sdi |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
ටලි | 1 |
සං signal ා ලූප ප්රතිදානය | Sdi | 2 × 12g-sdi |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
උපකාරක ආකෘති | Sdi | 2160 පී 60/50/30/25/24, 1080/25/25/25/25/24, 1080psf 30/25/24, |
1080i 60/50, 720p 60/50 ... |
HDMI | 2160 පී 60/50/30/25/24, 1080/25/30/25/25/24, 1080i 60/50, |
720p 60/50 ... |
ශ්රව්ය උපකරණ / පිටත | Sdi | 16ch 48kmanz 24-බිට් |
HDMI | 8CH 24-බිට් |
කන් ජැක් | 3.5mm |
සාදන ලද කථිකයන් | 1 |
බලය | ආදාන වෝල්ටීයතාව | Dc 7-24v |
බල පරිභෝජනය | ≤37w (12V) |
පරිසරය | මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | 0 ° C ~ 50 ° C |
ගබඩා උෂ්ණත්වය | -20 ° C ~ 60 ° C |
වෙනත් | මානය (LWD) | 251mm × 170mm × 30.5mm |
බර | 1.1kg |