उत्पादन तपशील
तपशील
ॲक्सेसरीज
उत्पादन टॅग
डिस्प्ले |
आकार | २८” |
ठराव | ३८४०×२१६० |
चमक | 300cd/m² |
गुणोत्तर | १६:९ |
कॉन्ट्रास्ट | 1000:1 |
पाहण्याचा कोन | 178°/178°(H/V) |
HDR | HDR 10 (HDMI मॉडेल अंतर्गत) |
समर्थित लॉग स्वरूप | सोनी SLog / SLog2 / SLog3… |
टेबल पहा (LUT) समर्थन | 3D LUT (.क्यूब फॉरमॅट) |
तंत्रज्ञान | वैकल्पिक कॅलिब्रेशन युनिटसह Rec.709 वर कॅलिब्रेशन |
व्हिडिओ इनपुट |
SDI | 1×3G |
HDMI | 1×HDMI 2.0, 3xHDMI 1.4 |
DVI | १ |
VGA | १ |
व्हिडिओ लूप आउटपुट |
SDI | 1×3G |
इन/आउट फॉरमॅटला सपोर्ट आहे |
SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 |
HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 |
ऑडिओ इन/आउट (48kHz PCM ऑडिओ) |
SDI | 12ch 48kHz 24-बिट |
HDMI | 2ch 24-बिट |
कान जॅक | 3.5 मिमी |
अंगभूत स्पीकर्स | 2 |
शक्ती |
ऑपरेटिंग पॉवर | ≤51W |
डीसी इन | डीसी 12-24V |
सुसंगत बॅटरी | व्ही-लॉक किंवा अँटोन बाऊर माउंट |
इनपुट व्होल्टेज (बॅटरी) | 14.4V नाममात्र |
पर्यावरण |
ऑपरेटिंग तापमान | 0℃~60℃ |
स्टोरेज तापमान | -20℃~60℃ |
इतर |
परिमाण(LWD) | 663×425×43.8mm / 761×474×173mm (केससह) |
वजन | 9 किलो / 21 किलो (केससह) |