Kaihanga Whakauru i nga Whakataunga Touch Touch, ka ngawari te mahi o to whanaketanga. Ko nga tohu Tauira LCD, te mata pa, te taraiwa taputapu (me te hononga o te ao (USB, RS232) ranei ki te PC me te punaha whakauru.
Ka arotahi matou ki te tohu whakaaturanga LCD e whakauru ana i te mata pa ki te rahi me te iti iti iho i te 31 inihi. Ko te hangarau papa pa te ahua tino rongonui i nga tono mai i te ahumahi ki nga kaihoko. He pai ake te whakakotahi me te hangarau whakahaere matua. Kei roto i te tohu whakauru te momo c, muka, dp baset, SDI, YPBPR, HDMI, DVI, VGA, S-Video
Ko nga kaupapa Skd e hangaia ana me te mahi pumau me te kohi kaha. Ka whakamahia te nuinga ki nga momo whakaurunga, penei i te punaha whakatere waka, HTPC, PC kiritaki PC, PAC, POS, Pūnaha Whakahaere Ahumahi me etahi atu.
Rahi | Te paanga | Taumira | Kanapa | Rerekētanga | Pane pa | Kōkuhu | ||||||
Hsmi | AV | Vga | DVI | SDI | Patohia te C | Ētahi atu | ||||||
1.5-4.3 " | 16: 9 | 480 × 272 | 500 | 500: 1 | 5 waea whakawhere | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 " | 16: 9 | 800 × 480 | 400 | 600: 1 | 5 waea whakawhere | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 " | 16: 9 | 1920 × 1080 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500: 1 | 5 waea whakawhere | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500: 1 | Multi-ira ringatika | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 "IPS | 16:10 | 1280 × 800 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 "IPS | 16:10 | 1920 × 1200 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 " | 16: 9 | 800 × 480 | 500 | 500: 1 | 5 waea whakawhere | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 " | 4: 3 | 800 × 600 | 350 | 500: 1 | 5 waea whakawhere | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9.7 " Pine | 4: 3 | 1024 × 768 | 420 | 900: 1 | 5 waea whakawhere | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | 5 waea whakawhere | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | Multi-ira ringatika | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " Pine | 16:10 | 1280 × 800 | 350 | 800: 1 | Multi-ira ringatika | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " Pine | 16:10 | 1920 × 1200 | 300 | 1000: 1 | Multi-ira ringatika | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.4 " | 4: 3 | 800 × 600 | 250 | 400: 1 | 5 waea whakawhere | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12.5 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 400 | 1500: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.6 " | 16: 9 | 1366 × 768 | 200 200 | 500: 1 | 5 waea whakawhere | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.6 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 330 | 1000: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23.8 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28-31 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tohutohu: "●" te tikanga o te atanga paerewa;