Ny famatsiana ireo vahaolana misy ny fanoratana LCD Touch Assow, izay hahatonga ny fizotran'ny fampivoarana anao mora. Ny Module dia maneno ny LCD, efijery hikasika, ny rindrambaiko fototra sy ny rindrambaiko (mpamily), ary fifandraisana iraisan'ny rehetra (USB na Rs.232) amin'ny PC sy ny rafitra napetraka.
Mifantoka amin'ny LCD Display Module Integrate Integrate Touch efium amin'ny haino aman-jery sy ny habe kely latsaky ny 31 santimetatra. Ny teknôlôjia hikasika efijery no endrika malaza indrindra amin'ny fampiharana manomboka amin'ny indostria mankany amin'ny mpanjifa. Izy io dia mora kokoa amin'ny teknolojia fanalahidy fototra. Ny famantarana ny fampidirana dia ahitana karazana C, Fiber, DP, Baset, Sdi, YPBPR, HDMI, DVI, VGA, S-Video, AV, sns.
Ny Modules Skd dia amboarina amin'ny fampisehoana maharitra sy ny fanjifana herinaratra ambany. Izy ireo dia ampiharina amin'ny trano isan-karazany, toy ny rafitra fanamoriana fiara, ny HTPC, ny client PC, PAP PC, POS, rafitra fanaraha-maso indostrialy sns.
Size | Faritra Taratasy | vahaolana | ny famirapiratry ny mazava | mifanohitra | Touch Panel | fahan'ny | ||||||
HDMI | AV | Vga | DVI | Sdi | Type C | Hafa | ||||||
1.5-4.3 " | 16: 9 | 480 × 272 | 500 | 500: 1 | 5 tariby manohitra | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 " | 16: 9 | 800 × 480 | 400 | 600: 1 | 5 tariby manohitra | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 " | 16: 9 | 1920 × 1080 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/5000 | 500: 1 | 5 tariby manohitra | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/5000 | 500: 1 | Multi-teboka capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 "IPS | 16:10 | 1280 × 800 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 "IPS | 16:10 | 1920 × 1200 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 " | 16: 9 | 800 × 480 | 500 | 500: 1 | 5 tariby manohitra | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 " | 4: 3 | 800 × 600 | 350 | 500: 1 | 5 tariby manohitra | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9.7 " Ips | 4: 3 | 1024 × 768 | 420 | 900: 1 | 5 tariby manohitra | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | 5 tariby manohitra | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | Multi-teboka capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " Ips | 16:10 | 1280 × 800 | 350 | 800: 1 | Multi-teboka capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " Ips | 16:10 | 1920 × 1200 | 300 | 1000: 1 | Multi-teboka capacitive | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.4 " | 4: 3 | 800 × 600 | 250 | 400: 1 | 5 tariby manohitra | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12.5 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 400 | 1500: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.6 " | 16: 9 | 1366 × 768 | 200 | 500: 1 | 5 tariby manohitra | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.6 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 330 | 1000: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23.8 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28-31 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Torohevitra: "●" dia midika hoe interface tsara;