Liwwert integréiert LCD Touch Display Léisungen, déi de Prozess vun Ärer Entwécklung einfach maachen. De Modul Sigel LCD, Touchscreens, der Fondatioun Hardware a Software (Chauffeur), an universal Verbindung (USB oder RS232) zu PC an embedded System.
Mir konzentréieren op LCD Display Modul integréieren Touchscreens an mëttel- a kleng Gréisst manner wéi 31 Zoll. Touchscreen Technologie ass déi populärste Form an Uwendungen, rangéiert vun der Industrie bis zum Konsument. Et ass méi praktesch am Verglach mat Key Button Kontroll Technologie. D'Input Signal enthält Typ C, Fiber, DP, HD BaseT, SDI, YPbPr, HDMI, DVI, VGA, S-Video, AV, etc.
SKD Moduler gi mat enger konstanter Leeschtung an engem nidderegen Energieverbrauch hiergestallt. Si ginn haaptsächlech op verschidden Ariichtungen applizéiert, wéi Autosnavigatiounssystem, HTPC, Dënn Client PC, Panel PC, POS, Industriekontrollsystem etc.
Gréisst | Aspekt Verhältnis | Opléisung | Hellegkeet | Kontrast | Touch Panel | Input | ||||||
HDMI | AV | VGA | DVI | SDI | Typ C | Aner | ||||||
1,5-4,3 Zoll | 16: 9 | 480 × 272 | 500 | 500:1 | 5 drot resistiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5" | 16: 9 | 800 × 480 | 400 | 600:1 | 5 drot resistiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5" | 16: 9 | 1920 × 1080 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7" | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500:1 | 5 drot resistiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7" | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500:1 | Multi-Punkt kapazitiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7" | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 Zoll IPS | 16:10 | 1280 × 800 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 Zoll IPS | 16:10 | 1920 × 1200 | 400 | 800:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8" | 16: 9 | 800 × 480 | 500 | 500:1 | 5 drot resistiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8" | 4: 3 | 800 × 600 | 350 | 500:1 | 5 drot resistiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9,7" IPS | 4: 3 | 1024 × 768 | 420 | 900:1 | 5 drot resistiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 Zoll | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500:1 | 5 drot resistiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 Zoll | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500:1 | Multi-Punkt kapazitiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 Zoll IPS | 16:10 | 1280 × 800 | 350 | 800:1 | Multi-Punkt kapazitiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 Zoll IPS | 16:10 | 1920 × 1200 | 300 | 1000:1 | Multi-Punkt kapazitiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10,4" | 4: 3 | 800 × 600 | 250 | 400:1 | 5 drot resistiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12,5 Zoll | 16: 9 | 3840 × 2160 | 400 | 1500:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.6" | 16: 9 | 1366 × 768 | 200 | 500:1 | 5 drot resistiv | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.6" | 16: 9 | 3840 × 2160 | 330 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23,8" | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28-31" | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000:1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Rotschléi: "●" heescht Standard Interface;