표시하다 |
크기 | 28인치 |
해결 | 3840×2160 |
명도 | 300칸델라/m² |
종횡비 | 16:9 |
차이 | 1000:1 |
시야각 | 178°/178°(수평/수직) |
HDR | HDR 10 (HDMI 모델 기준) |
지원되는 로그 형식 | 소니 SLog / SLog2 / SLog3… |
LUT(Look Up Table) 지원 | 3D LUT(.cube 형식) |
기술 | 옵션 교정 장치를 사용한 Rec.709 교정 |
비디오 입력 |
에스디 | 1×3G |
HDMI | 1×HDMI 2.0, 3×HDMI 1.4 |
디비디 | 1 |
VGA | 1 |
비디오 루프 출력 |
에스디 | 1×3G |
지원되는 In/Out 형식 |
에스디 | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 |
HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 |
오디오 입/출력(48kHz PCM 오디오) |
에스디 | 12ch 48kHz 24비트 |
HDMI | 2ch 24비트 |
이어잭 | 3.5mm |
내장 스피커 | 2 |
힘 |
작동 전력 | ≤51W |
DC 입력 | 직류 12-24V |
호환 배터리 | V-Lock 또는 Anton Bauer 마운트 |
입력 전압(배터리) | 14.4V 공칭 |
환경 |
작동 온도 | 0℃~60℃ |
보관 온도 | -20℃~60℃ |
다른 |
치수(LWD) | 663×425×43.8mm / 761×474×173mm (케이스 포함) |
무게 | 9kg / 21kg (케이스 포함) |