TheLilliputUm-900 minangka monitor layar sentuhan 9.7: 3 kanthi input USB lan HDMI. Diuji kanggo kinerja sing optimal karo produk Apple.
Cathetan: Um-900 (tanpa fungsi tutul)
Um-900 / T (kanthi fungsi tutul)
![]() | Resolusi dhuwur 9.7 "monitor"Piksel 1024 × 768, Um-900 nyedhiyakake gambar sing jelas kanthi kristal. Kanthi teknologi tampilan usb, saben piksel sampurna ing tampilan kasebut. |
![]() | 600: 1 KontrasThanks kanggo teknologi tampilan IPS maju, warna katon paling apik ing Um-900. Kanthi rasio kontras 600: 1, konten video sampeyan paling apik. |
![]() | 178 ° NdelengKeuntungan liyane saka tampilan IPS luwih amba ndeleng. Um-900 nduwe sudut pandang paling gedheLilliputUSB monitor. Sudhut tampilan sing luwih akeh migunani ing aplikasi titik-saka-adol lan tandha digital amarga konten sampeyan njaga kajelasan ing kabeh sudhut. |
![]() | Watesan resikAkeh pelanggan njaluk monitor kanthi tapel wates sing resik lan ora ana tombol ngarep ngarep. Um-900 duwe pasuryan sing paling resik saka monitor Lilliput, sing ngidini para pamirsa fokus kanthi gampang ing konten. |
![]() | Vesa 75 ManggonUm-900 wis dirancang karo av Integrator lan Aplikasi Signage Digital ing pikiran. Veta Industri 75 Gunung Mbukak jagad kemungkinan, Nanging ngadeg desktop sing kalebu uga ngidini Um-900 digunakake minangka kanca desktop biasa. |
![]() | Input video usbVideo USB wis mbantu ewu pelanggan lilliput ing saindenging jagad: cocog lan gampang disiyapake. Um-900 nggunakake input video mini-USB, lan nampilake port USB tambahan tambahan sing dadi hub. |
Tampilan | |
Panel Tutul | 4-diskensi kawat (5-kabel kanggo Opsional) |
Ukuran | 9.7 " |
Resolusi | 1024 x 768 |
Padhang | 400cd / m² |
Aspek aspek | 4: 3 |
Kontras | 600: 1 |
Ndeleng sudut | 178 ° / 178 ° (H / V) |
Input Video | |
Mini USB | 1 |
HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
Didhukung format | |
HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60 |
Audio metu | |
Jack kuping | 3.5mm - 2ch 4GHZ 24-bit (ing mode HDMI) |
Penutur sing dibangun ing | 2 (ing mode HDMI) |
Kekuwatan | |
Daya operasi | ≤11w |
DC ing | DC 5V |
Lingkungan | |
Suhu operasi | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Suhu panyimpenan | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
Liyane | |
Ukuran (LWD) | 242 × 195 × 195 × 15 mm |
Bobot | 675g / 1175G (nganggo kurungan) |