画面 | |
サイズ | 28” |
解決 | 3840×2160 |
輝度 | 300cd/平方メートル |
アスペクト比 | 16:9 |
対比 | 1000:1 |
視野角 | 170°/160°(H/V) |
HDR | HDR 10(HDMIモデルの場合) |
サポートされているログ形式 | ソニー SLog / SLog2 / SLog3… |
ルックアップテーブル (LUT) のサポート | 3D LUT(.cube形式) |
テクノロジー | オプションのキャリブレーションユニットによる Rec.709 へのキャリブレーション |
ビデオ入力 | |
SDI | 1×3G |
HDMI | HDMI 2.0×1、HDMI 1.4×3 |
DVI | 1 |
VGA | 1 |
ビデオループ出力 | |
SDI | 1×3G |
サポートされている入力/出力フォーマット | |
SDI | 720p 50/60、1080i 50/60、1080pSF 24/25/30、1080p 24/25/30/50/60 |
HDMI | 720p 50/60、1080i 50/60、1080p 24/25/30/50/60、2160p 24/25/30/50/60 |
オーディオ入出力 (48kHz PCM オーディオ) | |
SDI | 12ch 48kHz 24ビット |
HDMI | 2ch 24ビット |
イヤージャック | 3.5mm |
内蔵スピーカー | 2 |
力 | |
動作電力 | ≤51W |
DC入力 | DC12-24V |
互換バッテリー | V ロックまたはアントン バウアー マウント |
入力電圧(バッテリー) | 公称14.4V |
環境 | |
動作温度 | 0℃~60℃ |
保管温度 | -20℃~60℃ |
他の | |
寸法(LWD) | 670×425×45mm / 761×474×173mm(ケース含む) |
重さ | 9.4kg / 21kg(ケース含む) |