Dettagli del prodotto
Specifiche
Accessori
Tag dei prodotti
| Display |
| Misurare | 28" |
| Risoluzione | 3840×2160 |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Proporzioni | 16:9 |
| Contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visione | 178°/178°(O/V) |
| HDR | HDR 10 (nel modello HDMI) |
| Formati di registro supportati | Sony SLog / SLog2 / SLog3… |
| Supporto per la tabella di consultazione (LUT) | LUT 3D (formato .cube) |
| Tecnologia | Calibrazione secondo Rec.709 con unità di calibrazione opzionale |
| Ingresso video |
| SDI | 1×3G |
| HDMI | 1×HDMI 2.0, 3xHDMI 1.4 |
| DVI | 1 |
| VGA | 1 |
| Uscita video in loop |
| SDI | 1×3G |
| Formati di ingresso/uscita supportati |
| SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 |
| HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 |
| Ingresso/uscita audio (audio PCM a 48 kHz) |
| SDI | 12 canali 48 kHz 24 bit |
| HDMI | 2 canali 24 bit |
| Presa auricolare | 3,5 mm |
| Altoparlanti integrati | 2 |
| Energia |
| Potenza operativa | ≤51W |
| Ingresso CC | CC 12-24 V |
| Batterie compatibili | Attacco V-Lock o Anton Bauer |
| Tensione di ingresso (batteria) | 14,4 V nominali |
| Ambiente |
| Temperatura di esercizio | 0℃~60℃ |
| Temperatura di conservazione | -20℃~60℃ |
| Altro |
| Dimensione (LWD) | 663×425×43,8 mm / 761×474×173 mm (con custodia) |
| Peso | 9 kg / 21 kg (con custodia) |