Pwodwi detay
Espesifikasyon
Pwodwi pou Telefòn
Tags pwodwi
Ekspozisyon |
Gwosè | 28" |
Rezolisyon | 3840×2160 |
Klète | 300cd/m² |
Rapò aspè | 16:9 |
Kontras | 1000:1 |
Wè Ang | 170°/160°(H/V) |
HDR | HDR 10 (anba modèl HDMI) |
Sipòte fòma Log | Sony SLog / SLog2 / SLog3... |
Gade sipò tab la (LUT). | 3D LUT (.kib fòma) |
Teknoloji | Kalibrasyon nan Rec.709 ak inite kalibrasyon si ou vle |
Antre Videyo |
SDI | 1×3G |
HDMI | 1×HDMI 2.0, 3xHDMI 1.4 |
DVI | 1 |
VGA | 1 |
Videyo Loop Sòti |
SDI | 1×3G |
Sipòte antre / soti fòma |
SDI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080pSF 24/25/30, 1080p 24/25/30/50/60 |
HDMI | 720p 50/60, 1080i 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, 2160p 24/25/30/50/60 |
Odyo Antre/Soti (48kHz PCM Audio) |
SDI | 12ch 48kHz 24-bit |
HDMI | 2ch 24-bit |
Zòrèy Jack | 3.5mm |
Oratè ki entegre yo | 2 |
Pouvwa |
Pouvwa opere | ≤51W |
DC nan | DC 12-24V |
Batri konpatib | V-Lock oswa Anton Bauer mòn |
Antre vòltaj (batri) | 14.4V nominal |
Anviwònman |
Tanperati Fonksyònman | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
Tanperati Depo | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Lòt |
Dimansyon (LWD) | 670 × 425 × 45mm / 761 × 474 × 173mm (ak ka) |
Pwa | 9.4kg / 21kg (ak ka) |