Cov khoom siv ua ke LCD kov cov kev daws teeb meem, uas yuav ua rau cov txheej txheem ntawm koj txoj kev txhim kho yooj yim. Cov ntsaws ruaj ruaj lcd, lub hauv paus npo, lub hauv paus kho vajtse thiab software (USB lossis RS232) rau PC thiab cov txheej txheem.
Peb tsom mus rau LCD zaub Module Integr Screen hauv nruab nrab thiab loj me me tsawg dua 31 ntiv tes. Kov npo technology yog cov qauv nrov tshaj plaws hauv cov ntawv thov txij li kev lag luam los ntawm kev lag luam rau cov neeg siv khoom. Nws yog qhov yooj yim sib xyaw nrog cov kSIN khawm tswj thev naus laus zis. Cov teeb liab tawm tswv yim suav nrog hom C, Fiber, DP, HD pob tw, SDBPR, HDMI, DVA, VGA, AV, thiab lwm yam.
SKD Modules yog tsim nrog kev ua tau ruaj khov thiab siv hluav taws xob tsawg. Lawv yog feem ntau thov rau ntau qhov chaw, HTPC, cov neeg siv lub PC me, POS, kev tswj hwm kev tswj system thiab lwm yam.
Qhov loj | Nam piv | Teeb meem | Ci ntsa iab | Txawv txav | KAIS VAJ HUAM SIB LUAG | Ntxiv rau | ||||||
HDMI | AV | Vga | Tus dvi | Sdi | Hom C | Lwm | ||||||
1.5-4.3 " | 16: 9 | 480 × 272 | 500 | 500: 1 | 5 HLAU yeem | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
5 " | 16: 9 | 800 × 480 | 400 | 600: 1 | 5 HLAU yeem | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
5 " | 16: 9 | 1920 × 1080 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500: 1 | 5 HLAU yeem | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500: 1 | Ntau-Point muaj peev xwm | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
7 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 800: 1 | | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
7 "ips | 16:10 | 1280 × 800 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
7 "ips | 16:10 | 1920 × 1200 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
8 " | 16: 9 | 800 × 480 | 500 | 500: 1 | 5 HLAU yeem | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
8 " | 4: 3 | 800 × 600 | 350 | 500: 1 | 5 HLAU yeem | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
9.7 " Tus ips | 4: 3 | 1024 × 768 | 420 | 900: 1 | 5 HLAU yeem | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | 5 HLAU yeem | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | Ntau-Point muaj peev xwm | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
10.1 " Tus ips | 16:10 | 1280 × 800 | 350 | 800: 1 | Ntau-Point muaj peev xwm | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
10.1 " Tus ips | 16:10 | 1920 × 1200 | 300 | 1000: 1 | Ntau-Point muaj peev xwm | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
10.4 " | 4: 3 | 800 × 600 | 250 | 400: 1 | 5 HLAU yeem | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
12.5 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 400 | 1500: 1 | | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
15.6 " | 16: 9 | 1366 × 7 768 | 200 | 500: 1 | 5 HLAU yeem | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
15.6 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 330 | 1000: 1 | | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
23.8 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000: 1 | | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
28-31 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000: 1 | | ● | ● | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ | Lus ○ |
Cov lus qhia: "●" txhais tau tias txheem kev sib cuam tshuam;