Nā hopena i hoʻohuiʻia i nā hoʻoponopono hōʻike LCD i ka hōʻikeʻana, e hana i ke kaʻina o kāu hoʻomohala maʻalahi. ʻO ka module seals lcd, patch screen, keʻano o ka flass flass a me ka polokalamu (USB a me RD232).
Hoʻopili mākou i ka hōʻikeʻo LCD hōʻike i ka papa hoʻonohonoho hoʻohui hoʻohui i ka pākaha a me ka liʻiliʻi liʻiliʻi ma mua o 31 mau'āpana. E kiʻi i kaʻenehana Screenʻo ia ka palapala kaulana loa i nā noi i nāʻoihana e hele mai ana mai kaʻoihana. ʻOi aku ka maikaʻi o ka mea kūpono me kaʻenehana o ke kī nui. Hoʻokomoʻia ka hōʻailona komo i loko o i loko o c, fp, hd stiet, sdi, vgmi, s-video, av, av, av, av, etc.
Hoʻohanaʻia nā modules skd me ka hana paʻa a me ka mana mana haʻahaʻa. Ua noi nuiʻia lākou i nā wahi likeʻole, e like me ka'ōnaehana hoʻokele kaʻa, htpc, ptpc, pc
Nui | ʻAno hoʻohālikelike | HOOLAHA | HENOHE | Hoʻohālikelike | Kāu papa noil | Kuhi | ||||||
HDMI | AV | Vga | Dvi | Sdi | Type c | MAKAU NOIA | ||||||
1.5-4.3 " | 16: 9 | 480 × 272 | 500 | 500: 1 | 5 kele Ke huli nei | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 " | 16: 9 | 800 × 480 | 400 | 600: 1 | 5 kele Ke huli nei | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 " | 16: 9 | 1920 × 1080 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500: 1 | 5 kele Ke huli nei | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500: 1 | Mult-point hiki | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 "ips | 16:10 | 1280 × 800 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 "ips | 16:10 | 1920 × 1200 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 " | 16: 9 | 800 × 480 | 500 | 500: 1 | 5 kele Ke huli nei | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 " | 4: 3 | 800 × 600 | 350 | 500: 1 | 5 kele Ke huli nei | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9.7 " Nā Ips | 4: 3 | 1024 × 768 | 420 | 900: 1 | 5 kele Ke huli nei | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | 5 kele Ke huli nei | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | Mult-point hiki | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " Nā Ips | 16:10 | 1280 × 800 | 350 | 800: 1 | Mult-point hiki | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.1 " Nā Ips | 16:10 | 1920 × 1200 | 300 | 1000: 1 | Mult-point hiki | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.4 " | 4: 3 | 800 × 600 | 250 | 400: 1 | 5 kele Ke huli nei | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12.5 " | 16: 9 | 3840 × Nokia060 | 400 | 1500: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.6 " | 16: 9 | 1366 × 768 | 200 | 500: 1 | 5 kele Ke huli nei | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15.6 " | 16: 9 | 3840 × Nokia060 | 330 | 1000: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23.8 " | 16: 9 | 3840 × Nokia060 | 300 | 1000: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28-31 " | 16: 9 | 3840 × Nokia060 | 300 | 1000: 1 | | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
'Slelo Kūlana: "