Cikakken Bayani
Muhawara
Kaya
Tags samfurin
Gwada | Kwamitin | 10.1 " |
Ƙuduri na zahiri | 19220 × 1200 |
Rabo | 16:10 |
Haske | 1500 NIT |
Bambanci | 1000: 1 |
Kallo kusurwa | 170 ° / 170 ° (H / v) |
Hdr | St2084 300/1000 / HLLG |
Tallafin Tallafi | Slog2 / Slog3 / Clog / NoGog / Jlog ko mai amfani ... |
Dubi Table (Lut) | 3d Lut (.cube format) |
Shigarwar shiga | SDI | 2 × 12G-SDI |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
Tally | 1 |
Siginar siginar hannu | SDI | 2 × 12G-SDI |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
Tsarin tallafi | SDI | 2160p 60/50/30/20/24, 1080p 60/50/50/50/20, 1080psf 30/25/24, |
1080I0/50/50, 720p 60/ 50 ... |
HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/50/30/20/20, 1080i 60/50/50, |
720p 60/2 ... |
Audio a cikin / fita | SDI | 16Ch 48KHZ 24-bit |
HDMI | 8ch 24-bit |
Fale Jack | 3.5mm |
Ginawa-masu magana | 1 |
Ƙarfi | Inptungiyar Inputage | DC 7-24v |
Amfani da iko | ≤37W (12v) |
Halin zaman jama'a | Operating zazzabi | 0 ° C ~ 50 ° C |
Zazzabi mai ajiya | -20 ° C ~ 60 ° C |
Wani dabam | Girma (lwd) | 251mm × 170mm × 30.5mm |
Nauyi | 1.1KG |