Naghatag sa integrated nga mga solusyon sa display sa LCD TOUCH ACCICT, nga mahimo'g sayon ang proseso sa imong pag-uswag. The module seals LCD, touch screen, the foundation hardware and software (driver), and universal connection (USB or RS232) to PC and embedded system.
Gipunting namon ang Module sa Display sa LCD nga mag-apil sa Touch Screen sa medium ug gamay nga gidak-on nga wala'y 31 pulgada. Ang Teknolohiya sa Touch Screen mao ang labing inila nga porma sa mga aplikasyon gikan sa industriya hangtod sa konsyumer. Kini labi ka dali nga gitandi sa Key Button Control Technology. Ang signal sa input naglakip sa Type C, Fiber, DP, HD Basetet, SDI, YPBRPR, HDMI, DVI, V-video, AV, AV, ug uban pa, AV, AV,
Ang mga Module sa SSD gihimo sa makanunayon nga pasundayag ug ubos nga pagkonsumo sa kuryente. Panguna sila nga gigamit sa lainlaing mga pasilidad, sama sa sistema sa pag-navigate sa awto, HTPC, nipis nga kliyente PC, panel PC, PO, Sistema sa Kahanginan sa Industrial
Gidak-on | Aspeto nga ratio | Resolusyon | Kahayag | Kalainan | Touch Panel | Idugang | ||||||
HDMI | AV | VGA | Dvi | Sdi | Type c | Lain | ||||||
1.5-4.3 " | 16: 9 | 480 × 272 | 500 | 500: 1 | 5 nga kawad mosukol | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
5 " | 16: 9 | 800 × 480 | 400 | 600: 1 | 5 nga kawad mosukol | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
5 " | 16: 9 | 1920 × 1080 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500: 1 | 5 nga kawad mosukol | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
7 " | 16: 9 | 800 × 480 | 450/1000 | 500: 1 | Multi-point kapasidad | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
7 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 800: 1 | | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
7 "mga IP | 16:10 | 1280 × 800 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
7 "mga IP | 16:10 | 1920 × 1200 | 400 | 800: 1 | | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
8 " | 16: 9 | 800 × 480 | 500 | 500: 1 | 5 nga kawad mosukol | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
8 " | 4: 3 | 800 × 600 | 350 | 500: 1 | 5 nga kawad mosukol | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
9.7 " Ips | 4: 3 | 1024 × 768 | 420 | 900: 1 | 5 nga kawad mosukol | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | 5 nga kawad mosukol | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
10.1 " | 16: 9 | 1024 × 600 | 250 | 500: 1 | Multi-point kapasidad | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
10.1 " Ips | 16:10 | 1280 × 800 | 350 | 800: 1 | Multi-point kapasidad | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
10.1 " Ips | 16:10 | 1920 × 1200 | 300 | 1000: 1 | Multi-point kapasidad | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
10.4 " | 4: 3 | 800 × 600 | 250 | 400: 1 | 5 nga kawad mosukol | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
12.5 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 400 | 1500: 1 | | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
15.6 " | 16: 9 | 1366 × 768 | 200 | 500: 1 | 5 nga kawad mosukol | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
15.6 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 330 | 1000: 1 | | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
23.8 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000: 1 | | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
28-31 " | 16: 9 | 3840 × 2160 | 300 | 1000: 1 | | ● | ● | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan | Atahan |
Mga Tip: "●" nagpasabut nga sumbanan nga interface;