Detalye sa Produkto
Mga detalye
Mga himan
Mga Tags sa Produkto
Pasundayag | Panon | 10.1 " |
Pisikal nga Pagsulbad | 1920 × 1200 |
Aspeto nga ratio | 16:10 |
Kahayag | 1500 NIT |
Kalainan | 1000: 1 |
Pagtan-aw sa anggulo | 170 ° / 170 ° (H / V) |
Hdr | ST2084 300/1000/10000 / HLG |
Gisuportahan ang mga Formats sa Log | Slog2 / Slog3 / CLOG / NLOG / NLOG / ARILOG / Jlog o Gumagamit ... |
Tan-awa ang Suporta sa Table (Lut) | 3D lut (.cube format) |
Signal Input | Sdi | 2 × 12g-SDI |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
Tally | 1 |
Signal loop output | Sdi | 2 × 12g-SDI |
HDMI | 1 × HDMI 2.0 |
Suporta sa mga Formats | Sdi | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/25/24, 1080PSF 30/25/24, |
1080i 60/50, 720p 60/50 ... |
HDMI | 2160p 60/50/30/25/24, 1080p 60/50/25/24, 1080i 60/50, |
720p 60/50 ... |
Audio sa / Out | Sdi | 16Ch 48khz 24-bit |
HDMI | 8Ch 24-bit |
Dalunggan jack | 3.5mm |
Mga Speaker nga Gitukod | 1 |
Gahom | Ang boltahe sa pag-input | DC 7-24V |
Pagkonsumo sa Power | ≤37W (12V) |
Kalikopan | Temperatura sa operasyon | 0 ° C ~ 50 ° C |
Temperatura sa pagtipig | -20 ° C ~ 60 ° C |
Lain | Dimensyon (LWD) | 251mm × 170mm × 30.5mm |
Timbang | 1.1kg |